COMPARATIF
Vazolo vs. les autres
Nous plaçons notre offre face à 11 vraies plateformes de fidélité. La plupart facturent par établissement, par module ou évoluent avec le chiffre d’affaires, et dépassent vite largement notre prix unique. Nous, c’est un prix, tout compris.
€79/mois
NOTRE PRIX
Tout inclus : carte de fidélité, cartes wallet, e-mail, SMS, feedback, plusieurs établissements et toutes les futures fonctions. Pas de frais cachés, pas de supplément par fonction.
✓ Inclus+ En supplément✕ Non proposé– Non applicable
| VazoloLocal + boutique en ligne | 🇳🇱PiggyLocal | 🇧🇪JoynLocal | 🇺🇸Square LoyaltyCaisse | 🇨🇦TapMangoLocal | 🇺🇸Fivestars (SumUp)Local | 🇳🇿MarselloE-commerce | 🇨🇦Kangaroo RewardsLocal | 🇬🇧LoyaltyLionE-commerce | 🌍YotpoE-commerce | 🇨🇦Smile.ioE-commerce | 🌍Loopy LoyaltyLocal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de (par mois) | €79/mois | — | €20/mois | $45/mois | — | — | $60/mois | $79/mois | $199/mois | — | $49/mois | $25/mois |
| Modèle tarifaire | tout inclus | Prix sur demande | Par établissement | Par établissement | Prix sur demande | Prix sur demande | Paliers selon la taille | Paliers selon la taille | Évolue avec le CA | Prix sur demande | Paliers selon la taille | Paliers selon la taille |
| Tout inclus, un seul prix | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Sans frais par établissement | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Carte de fidélité + app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte à tampons numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✓ |
| Apple & Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Vendre des cartes cadeaux | ✓ | + | ✕ | + | + | + | + | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cartes prépayées/séances & abonnements | ✓ | ✕ | ✕ | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| E-mailing | ✓ | + | ✓ | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | + | ✕ |
| SMS marketing | ✓ | + | + | + | + | ✓ | + | + | + | + | ✕ | ✕ |
| Notifications push | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Campagnes automatiques (win-back, anniversaire) | ✓ | + | + | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | + | ✕ |
| Feedback / NPS | ✓ | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Gamification (roue, sondages, badges) | ✓ | + | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Parrainage | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Niveaux VIP | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | ✕ |
| API & webhooks | ✓ | ✓ | + | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + |
| Intégration e-commerce (WooCommerce & Shopify) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Multilingue (5 langues) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + |
| Essai gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les prix et fonctions sont indicatifs, basés sur des informations publiques (juin 2026) et susceptibles de changer. « Inclus » signifie : de série dans l'offre d'entrée. Vérifiez toujours les conditions actuelles auprès du fournisseur concerné. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
