COMPARATIVA
Vazolo vs. el resto
Ponemos nuestra oferta junto a 11 plataformas de fidelización serias. La mayoría cobra por local, por módulo o escala con los ingresos, y se va rápido muy por encima de nuestro precio único. Nosotros, un precio, todo incluido.
€79/mes
NUESTRO PRECIO
Todo incluido: tarjeta de fidelidad, tarjetas wallet, correo, SMS, feedback, varios locales y todas las funciones futuras. Sin costes ocultos, sin recargo por función.
✓ Incluido+ Coste adicional✕ No ofrecido– No aplica
| VazoloLocal + tienda online | 🇳🇱PiggyLocal | 🇧🇪JoynLocal | 🇺🇸Square LoyaltyTPV | 🇨🇦TapMangoLocal | 🇺🇸Fivestars (SumUp)Local | 🇳🇿MarselloE-commerce | 🇨🇦Kangaroo RewardsLocal | 🇬🇧LoyaltyLionE-commerce | 🌍YotpoE-commerce | 🇨🇦Smile.ioE-commerce | 🌍Loopy LoyaltyLocal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde (al mes) | €79/mes | — | €20/mes | $45/mes | — | — | $60/mes | $79/mes | $199/mes | — | $49/mes | $25/mes |
| Modelo de precio | todo incluido | Precio bajo consulta | Por local | Por local | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | Tramos por tamaño | Tramos por tamaño | Escala con ingresos | Precio bajo consulta | Tramos por tamaño | Tramos por tamaño |
| Todo incluido, un precio | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Sin coste por local | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Tarjeta de fidelidad + app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarjeta de sellos digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✓ |
| Apple & Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Vender tarjetas regalo | ✓ | + | ✕ | + | + | + | + | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tarjetas de saldo/visitas y membresías | ✓ | ✕ | ✕ | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Email marketing | ✓ | + | ✓ | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | + | ✕ |
| SMS marketing | ✓ | + | + | + | + | ✓ | + | + | + | + | ✕ | ✕ |
| Notificaciones push | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Campañas automáticas (win-back, cumpleaños) | ✓ | + | + | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | + | ✕ |
| Feedback / NPS | ✓ | + | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Gamificación (ruleta, encuestas, insignias) | ✓ | + | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Recomendaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Niveles VIP | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | ✕ |
| API y webhooks | ✓ | ✓ | + | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + |
| Integración con tienda online (WooCommerce y Shopify) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Multiidioma (5 idiomas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + |
| Prueba gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Los precios y funciones son indicativos, basados en información pública (junio de 2026) y sujetos a cambios. «Incluido» significa: de serie en el plan de entrada. Comprueba siempre las condiciones actuales con el proveedor correspondiente. Las marcas citadas son propiedad de sus respectivos dueños.
